| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKV Augsburg | 1 | 1 | 1 |
| 1 | BSV Halle | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KK Rosenheim | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KV Zeitz | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KC Hilden | 1 | 0 | 0 |
| 5 | MSV Buna-Schkopau | 1 | 0 | 0 |
| 5 | MKC Monheim | 1 | 0 | 0 |
| 8 | KSV Bad Kreuznach | 0 | 1 | 2 |
| 9 | LKC Leipzig | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 10 | VfL Brohl | 0 | 1 | 0 |
| 10 | KC Hohenlimburg | 0 | 1 | 0 |
| 13 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar