Andre JAHNEL
Bootsklassen: K1 C2
Jahrgang: 1991
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2009 | 14. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | KC Hohenlimburg | |||||
2009 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Ole CLASSEN | KC Hohenlimburg | |||
2008 | 43. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KVS Schwerte | |||||
2008 | 12. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte | ||||
2008 | 11. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | KVS Schwerte | |||||
2007 | 13. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte | ||||
2007 | 17. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KVS Schwerte | |||||
2007 | 8. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte | ||||
2007 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Herren | KVS Schwerte | |||||
2006 | 11. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte | ||||
2006 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Herren | KVS Schwerte | |||||
2005 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte | ||||
2005 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Herren | KVS Schwerte | |||||
2004 | 12. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte | ||||
2004 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Herren | KVS Schwerte | |||||
2004 | 8. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte | ||||
2003 | 8. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | KVS Schwerte |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.