Ondrej KARLOVSKY (CZE)
Bootsklasse: C2
Jahrgang: 1991
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 3 | 4 | |
U23-Weltmeisterschaften | 2 | 1 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | 3 | 2 |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.