Florence MAHEU (CAN)
Bootsklasse: K1
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2019 | 15. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2019 | 40. Weltmeisterschaften | |||||||
2019 | 72. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2018 | 40. Weltmeisterschaften | |||||||
2018 | 16. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2018 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2017 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2017 | 39. Weltmeisterschaften | |||||||
2017 | 54. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2016 | 69. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2016 | 26. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2016 | 16. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2015 | 84. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2015 | 11. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2015 | 26. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2014 | 29. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2014 | 10. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2013 | 15. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2013 | 33. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2012 | 68. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2012 | 21. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2012 | 5. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)