Emanuela LUKNAROVA (SVK)
Bootsklassen: C1 K1 Kajak-Cross
Jahrgang: 2002
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Youth Olympic Games | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2025 | 30. Europameisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2025 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2025 | 28. Europameisterschaften | Damen Kajak-Cross - Individual | ||||||
2025 | 9. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2025 | 16. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2025 | 34. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2024 | 29. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2024 | 30. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2024 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2024 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2024 | 6. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2023 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2023 | 15. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2023 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2023 | 17. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2023 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2023 | 16. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2023 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2023 | 9. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2023 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 23. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2022 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2022 | 13. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2022 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 3. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2022 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 18. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2021 | 2. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2021 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 37. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2019 | 32. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 7. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 12. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 6. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 3. Youth Olympic Games | C1 Damen | ||||||
2018 | 1. Youth Olympic Games | K1 Damen | ||||||
2017 | 38. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 27. Europameisterschaften U23 | C1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.