Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | 3 | 2 |
Europameisterschaften | 3 | 1 | 4 |
Europameisterschaften U23 | 2 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 2 |
2021 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 5. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 33. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2021 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2021 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | ||||||
2021 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 25. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 11. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 54. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2019 | 11. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 10. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2018 | 3. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 10. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 16. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2017 | 11. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2016 | 6. Olympische Spiele | K1 Damen | ||||||
2016 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2016 | 18. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2016 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2015 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2015 | 9. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2015 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2015 | 20. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2015 | 11. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2014 | 2. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2014 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2014 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2014 | 5. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2014 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2013 | 17. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2013 | 25. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2013 | 1. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2013 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2012 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2012 | 3. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2012 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2011 | 5. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2011 | 15. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2011 | 33. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2011 | 14. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2011 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2010 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2010 | 8. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2010 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2010 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2010 | 10. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2009 | 33. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2008 | 17. Olympische Spiele | K1 Damen | ||||||
2008 | 72. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2008 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2008 | 11. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2007 | 7. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2007 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2007 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2007 | 10. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2007 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2006 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2006 | 2. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2006 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2006 | 7. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2005 | 19. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2005 | 10. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2005 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2005 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2005 | 3. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2004 | 41. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2004 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2004 | 4. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2003 | 51. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2002 | 37. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2002 | 43. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2002 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2002 | 17. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2001 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2000 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2000 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
1999 | 7. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
1999 | 7. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
1998 | 37. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.