World Championships - 1961
Hainsberg/GDR - Rote Weisseritz
22-JUL-1961 - 23-JUL-1961
C2-mixed - individual
1 | Vratislava NOVAKOVA - Karel NOVAK | TCH |
2 | Edith NICKEL - Willi LANDERS | GDR |
3 | Jarmila PACHEROVA - Vaclav NIC | TCH |
4 | Alenka BERNOT - Borut JUSTIN | YUG |
5 | Emil ZIMMERMANN - Rita SCHNEIDER | GDR |
6 | Roland BARDET - Olga BARDET | SUI |
7 | Jean OLRY - Henriette GUETTE | FRA |
C1-men - individual
1 | Manfred SCHUBERT | GDR |
2 | Bohuslav POSPICHAL | TCH |
3 | Ingo KIRSCH | GDR |
4 | Vaclav JANOVSKY | TCH |
5 | Tibor SYKORA | TCH |
6 | Gert KLEINERT | GDR |
7 | Jaroslav POLLERT | TCH |
8 | Karl-Heinz WOZNIAK | GDR |
9 | Heinz GROBAT | SUI |
10 | Michel WEBER | SUI |
11 | Marcel ROTH | SUI |
12 | Jean-Claude TOCHON | SUI |
13 | Jean GROSSMAN | FRA |
14 | Roland BODENDORFER | AUT |
C2-men - individual
1 | Manfred MERKEL - Günther MERKEL | GDR |
2 | Zdenek VALENTA - Miroslav STACH | TCH |
3 | Horst KLEINERT - Dieter FRIEDRICH | GDR |
4 | Vladimir LANSKY - Josef HENDRYCH | TCH |
5 | Jean-Paul RÖSSINGER - Charles DUSSUET | SUI |
6 | Zdenek SAHULA - Jiri DEJL | TCH |
7 | Josef POLAK - Zdenek BAUMRUK | TCH |
8 | Robert ZÜRCHER - Jean PESSINA | SUI |
9 | Horst ROSENHAGEN - Gernot BERGMANN | GDR |
10 | Lothar SCHUBERT - Dieter GÖTHE | GDR |
11 | Pierre THIVANS - Georges THIVANS | FRA |
12 | Jean DAGUENET - Jean BOUDEHEN | FRA |
13 | SUCHET - Jean MEICHTRY | SUI |
14 | Bruno KERBL - Horst BERGMAYER | AUT |
15 | Leon ZITNIK - Franc ZITNIK | YUG |
16 | Helmut WEBER - Karl PRACHNER | AUT |
17 | Milan VIDMAR - Janez ANDRIJASIC | YUG |
18 | Ernest LABARELLE - Rene BECKERT | FRA |
19 | Franz TUTSCHKA - Alfred HABERZETTL | AUT |
20 | Fernand LAMY - Claude LAMY | FRA |
21 | WORREL - SWENSON | USA |
K1 men - individual
1 | Eberhard GLÄSER | GDR |
2 | Roland HAHNEBACH | GDR |
3 | Jiri CERNY | TCH |
4 | Fritz LANGE | GDR |
5 | Horst WÄNGLER | GDR |
6 | Eugeniusz KAPLANIAK | POL |
7 | Jaroslav VYHLID | TCH |
8 | Willi GERSTGRASSER | ITA |
9 | Zdenek KOSTAL | TCH |
10 | Sigi GERSTGRASSER | ITA |
11 | Keith WHITE | GBR |
12 | Josef DANEK | AUT |
13 | Trajan JOVKOVSKY | YUG |
14 | Wladyslaw PIECYK | POL |
15 | Pavel BONE | YUG |
16 | Henri KADRNKA | SUI |
17 | Jan NIEMIEC | POL |
18 | Fernand GÖTZ | SUI |
19 | Iain CARMICHAEL | GBR |
20 | Freddy ROTH | SUI |
21 | Ruedi WERMUTH | SUI |
22 | Heinz PETERTILL | AUT |
23 | Rudolf GRUNDNER | AUT |
24 | Jan SONSKY | TCH |
25 | Paul DE VESTIBULLE | BEL |
26 | Bronislav WARUS | POL |
27 | Albin SPACAL | YUG |
28 | Marcel BEAUJEAN | BEL |
29 | Claude DUMONT | FRA |
30 | Dieter DRESCHER | ITA |
31 | Claude FURST | TCH |
32 | Dalibor HLAVACEK | YUG |
33 | Philippe BEDET | FRA |
34 | Martin ROHLEDER | GBR |
35 | Henri JEANJEAN | FRA |
36 | Ted YOUNG | USA |
37 | Paul MAYHEW | GBR |
38 | Carlo GRIGIONI | ITA |
39 | Louis GLAUSS | BEL |
40 | Jose PUTZEYS | BEL |
41 | Alex CRONBERG | DEN |
Women's Kayak - individual
1 | Ludmila POLESNA | TCH |
2 | Anneliese BAUER | GDR |
3 | Ute STROMPEL | GDR |
4 | Renata SONSKA | TCH |
5 | Jana ZVERINOVA | TCH |
6 | Madeleine ZIMMERMANN | SUI |
7 | Traude INTHALER | AUT |
8 | Lia SCHILHUBER | GDR |
9 | Marguerite ULMER | FRA |
10 | Nicole GEOFFREY | FRA |
11 | Eva SETZKORN | GDR |
C1-men - team
1 | Tibor SYKORA | TCH |
Bohuslav POSPICHAL | TCH | |
Jaroslav POLLERT | TCH | |
2 | Karl-Heinz WOZNIAK | GDR |
Gert KLEINERT | GDR | |
Manfred SCHUBERT | GDR | |
3 | Jean-Claude TOCHON | SUI |
Michel WEBER | SUI | |
Marcel ROTH | SUI |
C2-men - team
1 | Manfred MERKEL - Günther MERKEL | GDR |
Horst ROSENHAGEN - Gernot BERGMANN | GDR | |
Horst KLEINERT - Dieter FRIEDRICH | GDR | |
2 | Zdenek VALENTA - Miroslav STACH | TCH |
Josef POLAK - Zdenek BAUMRUK | TCH | |
Vladimir LANSKY - Josef HENDRYCH | TCH | |
3 | Jean-Paul RÖSSINGER - Charles DUSSUET | SUI |
SUCHET - Jean MEICHTRY | SUI | |
Robert ZÜRCHER - Jean PESSINA | SUI | |
4 | Milan VIDMAR - Janez ANDRIJASIC | YUG |
Leon ZITNIK - Franc ZITNIK | YUG | |
5 | Helmut WEBER - Karl PRACHNER | AUT |
Franz TUTSCHKA - Alfred HABERZETTL | AUT | |
Bruno KERBL - Horst BERGMAYER | AUT |
K1 men - team
1 | Roland HAHNEBACH | GDR |
Horst WÄNGLER | GDR | |
Eberhard GLÄSER | GDR | |
2 | Jaroslav VYHLID | TCH |
Jiri CERNY | TCH | |
Zdenek KOSTAL | TCH | |
3 | Eugeniusz KAPLANIAK | POL |
Wladyslaw PIECYK | POL | |
Jan NIEMIEC | POL | |
4 | Pavel BONE | YUG |
Bogdan SVET | YUG | |
Trajan JOVKOVSKY | YUG | |
5 | Ruedi WERMUTH | SUI |
Henri KADRNKA | SUI | |
Fernand GÖTZ | SUI | |
6 | Keith WHITE | GBR |
Martin ROHLEDER | GBR | |
Iain CARMICHAEL | GBR | |
7 | Heinz PETERTILL | AUT |
Rudolf KLEPP | AUT | |
Josef DANEK | AUT | |
8 | Claude DUMONT | FRA |
Henri JEANJEAN | FRA | |
8 | Claude FURST | TCH |
9 | Sigi GERSTGRASSER | ITA |
Willi GERSTGRASSER | ITA | |
Dieter DRESCHER | ITA | |
10 | Jose PUTZEYS | BEL |
Paul DE VESTIBULLE | BEL | |
Marcel BEAUJEAN | BEL |