World Championships - 1965
Spittal/AUT - Lieser
07-AUG-1965 - 08-AUG-1965
C2-mixed - individual
1 | Ludmilla SIROTKOVA - Vaclav JANOUSEK | TCH ![]() |
2 | Josef SEDIVEC - Jirina SEDIVCOVA | TCH ![]() |
3 | Horst WÄNGLER - Erika SCHÖNFELD | GDR ![]() |
4 | Milada ABSOLONOVA - Antonin ABSOLON | TCH ![]() |
5 | Max MOSIMANN - Christiane MOSIMANN | SUI ![]() |
6 | Rolf MÜLLER - Monika LEHMANN | GDR ![]() |
7 | Uli VETSCH - Anneliese KLINGEBIEL | SUI ![]() |
8 | Werner KÖLLIKER - Margit KÖLLIKER | SUI ![]() |
C1-men - individual
1 | Gert KLEINERT | GDR ![]() |
2 | Ludek BENES | TCH ![]() |
3 | Manfred SCHUBERT | GDR ![]() |
4 | Heinz GROBAT | SUI ![]() |
5 | Bohuslav POSPICHAL | TCH ![]() |
6 | Jochen FÖRSTER | GDR ![]() |
7 | Ingo KIRSCH | GDR ![]() |
8 | Christian KAUFMANN | FRG ![]() |
9 | Jiri VOCKA | TCH ![]() |
10 | Jean-Claude TOCHON | SUI ![]() |
11 | Thomas Roy SOUTHWORTH | USA ![]() |
12 | René GIRARD | SUI ![]() |
13 | David KURTZ | USA ![]() |
14 | Vaclav JANOVSKY | TCH ![]() |
15 | Marcel ROTH | SUI ![]() |
16 | Heiner STUMPF | FRG ![]() |
17 | Damjan PRESLOVSEK | YUG ![]() |
18 | Michel TRENCHANT | FRA ![]() |
19 | Holger SCHMIDT | FRG ![]() |
20 | Wickliffe WALKER | USA ![]() |
21 | Otto STUMPF | FRG ![]() |
22 | Karl PRACHNER | AUT ![]() |
22 | Roger PARSON | CAN ![]() |
23 | Michel BERTHENET | FRA ![]() |
24 | Etienne BRUNETTE | FRA ![]() |
26 | André LE MARCHAND | FRA ![]() |
27 | Helmut KRONAWETTER | AUT ![]() |
28 | Ross DURFEY | CAN ![]() |
C2-men - individual
1 | Manfred MERKEL - Günther MERKEL | GDR ![]() |
2 | Zdenek FIFKA - Jiri DEJL | TCH ![]() |
3 | Wolfgang KLINGEBIEL - Fernand GÖTZ | SUI ![]() |
4 | Jürgen NOACK - Siegfried LÜCK | GDR ![]() |
5 | Zdenek MESTAN - Ladislav MESTAN | TCH ![]() |
6 | Joze GERKMAN - Janez ANDRIJASIC | YUG ![]() |
7 | Willi LANDERS - Ulrich HIPPAUF | GDR ![]() |
8 | Leon ZITNIK - Franc ZITNIK | YUG ![]() |
9 | Norbert SCHMIDT - Hermann ROOCK | FRG ![]() |
10 | Jaroslav POLLERT - Emil POLLERT | TCH ![]() |
11 | Klaus NENNINGER - Gero GLÜCK | FRG ![]() |
12 | Günther TUCHEL - Wolf Dieter SELLER | FRG ![]() |
13 | Walter GEHLEN - Friedrich BOHRY | FRG ![]() |
14 | Gert WIENARSCH - Lothar SCHELLER | GDR ![]() |
15 | Borut JUSTIN - Milan VIDMAR | YUG ![]() |
16 | Robert ZÜRCHER - Jean PESSINA | SUI ![]() |
17 | Michel DOUX - Jacques BERRUYER | FRA ![]() |
18 | Leopold REITER - Heinrich REITER | AUT ![]() |
19 | Mark FAWCETT - Dick SHIPLEY | USA ![]() |
20 | Daniel DECASTER - Claude BAUX | FRA ![]() |
K1 men - individual
Women's Kayak - individual
1 | Ursula GLÄSER | GDR ![]() |
2 | Lia SCHILHUBER | GDR ![]() |
3 | Bärbel KÖRNER | FRG ![]() |
4 | Jana ZVERINOVA | TCH ![]() |
5 | Kirsten STUMPF | FRG ![]() |
6 | Ludmila POLESNA | TCH ![]() |
7 | Renata KNYOVA | TCH ![]() |
8 | Bärbel RICHTER | GDR ![]() |
9 | Heide BOIKAT | FRG ![]() |
10 | Madeleine ZIMMERMANN | SUI ![]() |
11 | Helga LUBER | GDR ![]() |
12 | Barbara WRIGHT | USA ![]() |
13 | Bohumila KAPPLOVA | TCH ![]() |
14 | Eva KAREL | SUI ![]() |
15 | Jackie PARIS | USA ![]() |
16 | Antje BRUMMER | FRG ![]() |
18 | Hanni WEBER | SUI ![]() |
19 | Kay HARVEST | USA ![]() |
C2-mixed - team
1 | Werner LEMPERT - Edith GRABO | GDR ![]() |
Rolf MÜLLER - Monika LEHMANN | GDR ![]() |
|
Horst WÄNGLER - Erika SCHÖNFELD | GDR ![]() |
|
2 | Milada ABSOLONOVA - Antonin ABSOLON | TCH ![]() |
Ludmilla SIROTKOVA - Vaclav JANOUSEK | TCH ![]() |
|
Josef SEDIVEC - Jirina SEDIVCOVA | TCH ![]() |
|
3 | Jean OLRY - Henriette GUETTE | FRA ![]() |
Michele OLRY - Michel BERTHENET | FRA ![]() |
|
Gerard GHIDINI - Simone BLANC | FRA ![]() |
|
4 | Uli VETSCH - Anneliese KLINGEBIEL | SUI ![]() |
Werner KÖLLIKER - Margit KÖLLIKER | SUI ![]() |
|
Max MOSIMANN - Christiane MOSIMANN | SUI ![]() |
C1-men - team
1 | Jiri VOCKA | TCH ![]() |
Ludek BENES | TCH ![]() |
|
Bohuslav POSPICHAL | TCH ![]() |
|
2 | Heiner STUMPF | FRG ![]() |
Otto STUMPF | FRG ![]() |
|
Christian KAUFMANN | FRG ![]() |
|
3 | Manfred SCHUBERT | GDR ![]() |
Gert KLEINERT | GDR ![]() |
|
Jochen FÖRSTER | GDR ![]() |
|
4 | Heinz GROBAT | SUI ![]() |
Jean-Claude TOCHON | SUI ![]() |
|
René GIRARD | SUI ![]() |
|
5 | Thomas Roy SOUTHWORTH | USA ![]() |
David KURTZ | USA ![]() |
|
Wickliffe WALKER | USA ![]() |
|
6 | Michel TRENCHANT | FRA ![]() |
Etienne BRUNETTE | FRA ![]() |
|
Pierre GUINAUDEAU | FRA ![]() |
|
7 | Karl PRACHNER | AUT ![]() |
Roland BODENDORFER | AUT ![]() |
|
Helmut KRONAWETTER | AUT ![]() |
C2-men - team
1 | Jaroslav POLLERT - Emil POLLERT | TCH ![]() |
Zdenek MESTAN - Ladislav MESTAN | TCH ![]() |
|
Milan KALAS - Jaroslav BREJCHA | TCH ![]() |
|
2 | Joze GERKMAN - Janez ANDRIJASIC | YUG ![]() |
Leon ZITNIK - Franc ZITNIK | YUG ![]() |
|
Borut JUSTIN - Milan VIDMAR | YUG ![]() |
|
3 | Norbert SCHMIDT - Hermann ROOCK | FRG ![]() |
Walter GEHLEN - Friedrich BOHRY | FRG ![]() |
|
Günther TUCHEL - Wolf Dieter SELLER | FRG ![]() |
|
4 | Leopold REITER - Heinrich REITER | AUT ![]() |
Helmut SCHILHUBER - Anton BIEGEL | AUT ![]() |
|
Franz TUTSCHKA - Alfred HABERZETTL | AUT ![]() |
K1 men - team
1 | Eugen WEIMANN | FRG ![]() |
Horst Dieter ENGELKE | FRG ![]() |
|
Manfred VOGT | FRG ![]() |
|
2 | Eberhard GLÄSER | GDR ![]() |
Rolf LUBER | GDR ![]() |
|
Fritz LANGE | GDR ![]() |
|
3 | Manfred HAUSMANN | AUT ![]() |
Kurt PRESSLMAYR | AUT ![]() |
|
Robert FABIAN | AUT ![]() |
|
4 | Jean-Louis OLRY | FRA ![]() |
Philippe GODET | FRA ![]() |
|
Claude LUTZ | FRA ![]() |
|
5 | Frantisek VALIK | TCH ![]() |
Antonin PLACEK | TCH ![]() |
|
Jiri CERNY | TCH ![]() |
|
6 | Freddy ROTH | SUI ![]() |
Miloslav DUFFEK | SUI ![]() |
|
Edouard ROTHPLETZ | SUI ![]() |
|
7 | Roberto D'ANGELO | ITA ![]() |
Sigi GERSTGRASSER | ITA ![]() |
|
Willi GERSTGRASSER | ITA ![]() |
|
8 | David MITCHELL | GBR ![]() |
John WOODHOUSE | GBR ![]() |
|
Kenneth LANGFORD | GBR ![]() |
|
9 | Albin SPACAL | YUG ![]() |
Dubravko MATAKOVIC | YUG ![]() |
|
Bogdan SVET | YUG ![]() |
|
10 | Jan NIEMIEC | POL ![]() |
Eugeniusz KAPLANIAK | POL ![]() |
|
Bronislav WARUS | POL ![]() |
|
11 | Marcel BEAUJEAN | BEL ![]() |
Roger LEGRAND | BEL ![]() |
|
Claude MENDES DA COSTA | BEL ![]() |
|
12 | Walter HARVEST | USA ![]() |
Roger PARIS | USA ![]() |
|
Joe KNIGHT | USA ![]() |
Women's Kayak - team
1 | Bärbel RICHTER | GDR ![]() |
Lia SCHILHUBER | GDR ![]() |
|
Ursula GLÄSER | GDR ![]() |
|
2 | Ludmila POLESNA | TCH ![]() |
Bohumila KAPPLOVA | TCH ![]() |
|
Renata KNYOVA | TCH ![]() |
|
3 | Bärbel KÖRNER | FRG ![]() |
Heide BOIKAT | FRG ![]() |
|
Kirsten STUMPF | FRG ![]() |
|
4 | Madeleine ZIMMERMANN | SUI ![]() |
Eva KAREL | SUI ![]() |
|
Hanni WEBER | SUI ![]() |
|
5 | Barbara WRIGHT | USA ![]() |
Jackie PARIS | USA ![]() |
|
Kay HARVEST | USA ![]() |