Medallists - 2014
World Championships - Mc Henry/USA - Adventure Sports Center
| C1-men - individual | bronze | Franz ANTON / Leipziger Kanu-Club e.V. |
| K1 women - individual | bronze | Melanie PFEIFER / Kanu Schwaben Augsburg |
European Championships - Wien/AUT - Verbund-Wasserarena
| K1 women - individual | gold | Ricarda FUNK / Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. |
| K1 women - individual | silver | Melanie PFEIFER / Kanu Schwaben Augsburg |
| C1-men - individual | bronze | Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
| K1 men - team | gold | Alexander GRIMM / Kanu Schwaben Augsburg |
| Sebastian SCHUBERT / Kanu-Ring e.V. Hamm | ||
| Fabian DÖRFLER / Kanu Schwaben Augsburg |
World-Cup Final Ranking
| K1 men - individual | rank 1 | Sebastian SCHUBERT / Kanu-Ring e.V. Hamm |
| C2-men - individual | rank 2 | Franz ANTON - Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
| K1 men - individual | rank 3 | Hannes AIGNER / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
| K1 women - individual | rank 3 | Ricarda FUNK / Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. |
European Championships - Under 23 - Skopje/MKD - Treska
| C2-men - team | silver | Aaron JÜTTNER - Piet WAGNER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
| Hans KRÜGER - Paul SOMMER / SG Einheit Spremberg e.V. | ||
| Gabriel HOLZAPFEL - Merlin HOLZAPFEL / Kanu Schwaben Augsburg | ||
| K1 men - team | silver | Fabian SCHWEIKERT / Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V. |
| Laurenz LAUGWITZ / Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V. | ||
| Samuel HEGGE / Kanu Schwaben Augsburg | ||
| C1 women - team | silver | Rebekka JÜTTNER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
| Kira KUBBE / MTV Luhdorf-Roydorf e.V. | ||
| Andrea HERZOG / Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. | ||
| K1 women - team | silver | Lisa FRITSCHE / Böllberger Sportverein Halle e.V. |
| Leonie MEYER / Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. | ||
| Caroline TROMPETER / Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V. |
Junior World Championships - Penrith/AUS - Whitewater Stadium
| C1-men - individual | gold | Florian BREUER / Kanu Schwaben Augsburg |
European Championships (Juniors) - Skopje/MKD - Treska
Youth Olympic Games - Nanjing/CHN
| C1 women - individual | bronze | Birgit OHMAYER / Kanu Schwaben Augsburg |