Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 0 |
2 | KC Grevenbroich | 1 | 0 | 0 |
2 | KV Zeitz | 1 | 0 | 0 |
4 | BSV Halle | 0 | 1 | 0 |
4 | KCF Magdeburg | 0 | 1 | 0 |
4 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 |
7 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 0 | 0 | 1 |
7 | KC Sömmerda | 0 | 0 | 1 |
7 | KSV Strehla | 0 | 0 | 1 |
7 | KVS Schwerte | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar