Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | LKC Leipzig | 2 | 3 | 1 |
2 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 0 | 1 |
3 | WSC Bayer Dormagen | 1 | 2 | 0 |
4 | BSV Halle | 1 | 1 | 0 |
5 | KC Hilden | 1 | 0 | 0 |
6 | WSF 31 Köln | 0 | 1 | 1 |
6 | SGK Meißen | 0 | 1 | 1 |
6 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 1 | 1 |
9 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 1 |
9 | SGE Spremberg | 0 | 0 | 1 |
9 | SKG Hanau | 0 | 0 | 1 |
9 | AKV Augsburg | 0 | 0 | 1 |
9 | KV Zeitz | 0 | 0 | 1 |
9 | KCF Magdeburg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar