Elena LILIK (GER)
(Elena APEL)
Bootsklassen: K1 Damen C1 Damen C2 mixed C1 Damen Kajak-Cross
Jahrgang: 1998
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | 3 | 1 |
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | 2 | |
Europameisterschaften | 1 | 2 | 4 |
U23-Weltmeisterschaften | 2 | ||
Europameisterschaften U23 | 2 | 2 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 6 | 1 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2023 | 4. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2023 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2023 | 18. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2023 | 24. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2023 | 2. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2023 | 15. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 10. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 1. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2023 | 6. Europameisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2023 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 3. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2022 | 38. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2022 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 16. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2022 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2022 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2022 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2022 | 5. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2022 | 11. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2022 | 19. Europameisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 2. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2021 | 2. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 1. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2021 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2021 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2021 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2021 | 3. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2021 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 10. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 7. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 3. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2021 | 7. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2020 | 1. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2020 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2020 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2020 | 1. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2019 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 8. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 13. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2019 | 44. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2019 | 22. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 32. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 29. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | C2 mixed | Sideris TASIADIS | |||||
2018 | 88. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2018 | 35. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2018 | 3. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 10. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 5. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 5. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 45. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2017 | 6. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 11. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 12. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2017 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2016 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2016 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2016 | 5. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2015 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2015 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2015 | 8. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2014 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2014 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2014 | 14. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.