Paul SEUMEL (GER)
Bootsklassen: K1 C2 C1
Jahrgang: 1999
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 4 | 2 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2016 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2016 | 21. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2016 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 Herren | Hannes SEUMEL | |||||
2016 | 5. Junioren-Europameisterschaften | C2 Herren | Hannes SEUMEL |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)