Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 5 | 3 | 0 |
2 | LKC Leipzig | 2 | 2 | 3 |
3 | BSV Halle | 1 | 1 | 0 |
4 | KC Hilden | 1 | 0 | 1 |
5 | KCF Magdeburg | 1 | 0 | 0 |
6 | KR Hamm | 0 | 2 | 0 |
7 | KSV Bad Kreuznach | 0 | 1 | 3 |
8 | KC Hohenlimburg | 0 | 1 | 0 |
8 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 1 | 0 |
8 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 |
11 | VfL Brohl | 0 | 0 | 2 |
11 | KVS Schwerte | 0 | 0 | 2 |
13 | VfK Saar | 0 | 0 | 1 |
13 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 0 | 1 |
13 | KC Zugvogel Köln | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar