Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | LKC Leipzig | 5 | 5 | 1 |
2 | Kanu Schwaben Augsburg | 3 | 1 | 0 |
3 | MSV Buna-Schkopau | 1 | 0 | 1 |
3 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 1 |
5 | KR Hamm | 0 | 3 | 1 |
6 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 0 |
7 | BSV Halle | 0 | 0 | 3 |
8 | Elzwelle Waldkirch | 0 | 0 | 1 |
8 | TSV Frankenberg | 0 | 0 | 1 |
8 | KC Hilden | 0 | 0 | 1 |
8 | WKV Wiesbaden | 0 | 0 | 1 |
8 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar