Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | WSC Lippstadt e.V. | 2 | 0 | 0 |
2 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 3 | 1 |
3 | RKV Bad Kreuznach | 1 | 2 | 1 |
4 | LKC Leipzig | 1 | 0 | 1 |
4 | SKC Saarbrücken | 1 | 0 | 1 |
6 | KV Zeitz | 1 | 0 | 0 |
7 | KR Hamm | 0 | 1 | 0 |
7 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 0 |
9 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 0 | 2 |
10 | WSF 31 Köln | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar