Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | AKV Augsburg | 3 | 0 | 1 |
2 | KV Merseburg | 1 | 1 | 0 |
2 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 1 | 1 | 0 |
4 | SGE Spremberg | 1 | 0 | 1 |
5 | KR Hamm | 0 | 1 | 0 |
5 | LKC Leipzig | 0 | 1 | 0 |
5 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 1 | 0 |
5 | SV SCHOTT Jena | 0 | 1 | 0 |
9 | BSV Halle | 0 | 0 | 2 |
10 | TSV Frankenberg | 0 | 0 | 1 |
10 | SV Concordia Erfurt | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar