Vid KUDER MARUSIC (SLO)
Bootsklassen: K1 Kajak-Cross
Jahrgang: 1996
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
U23-Weltmeisterschaften | 2 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2023 | 30. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 54. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2023 | 45. Europameisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 28. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2022 | 13. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 30. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2022 | 97. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2022 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 17. Europameisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 12. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 32. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 66. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2020 | 41. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2020 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 11. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 2. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 13. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2018 | 49. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2018 | 15. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 5. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 21. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2018 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 20. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2017 | 89. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2017 | 13. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 2. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 13. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2015 | 53. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2015 | 21. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 6. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 15. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2015 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 94. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2014 | 8. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 25. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 12. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2013 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 5. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 10. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.