| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKV Augsburg | 1 | 1 | 1 |
| 1 | LKC Leipzig | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 2 |
| 4 | BSV Halle | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MTV Luhdorf-Roydorf | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SGK Meißen | 0 | 1 | 0 |
| 6 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 1 | 0 |
| 6 | KR Hamm | 0 | 1 | 0 |
| 9 | WSC Dormagen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar