Zoe JAKOB (GER)
Bootsklassen: K1 C2 C1
Jahrgang: 2000
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 3 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 3 | 2 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2020 | 14. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2020 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 50. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2019 | 21. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 19. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2019 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 4. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 2. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)