Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 2 |
2 | KR Hamm | 2 | 2 | 0 |
2 | BSV Halle | 2 | 2 | 0 |
4 | LKC Leipzig | 2 | 1 | 2 |
5 | KC Hilden | 1 | 1 | 1 |
6 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 1 |
7 | SKG Hanau | 1 | 0 | 0 |
8 | Elzwelle Waldkirch | 0 | 1 | 0 |
8 | KCF Magdeburg | 0 | 1 | 0 |
10 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 2 |
10 | VfL Bad Kreuznach | 0 | 0 | 2 |
12 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 0 | 1 |
12 | KVS Schwerte | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar