Maximillian DILLI (GER)
Bootsklassen: K1 C2
Jahrgang: 2001
Vereine:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 2 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 4 | 2 | 1 |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | 1 | |
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 | ||
| Gesamtwertung Nachwuchs-Cup | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2021 | 10. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
| 2021 | 14. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 2019 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 2019 | 8. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
| 2019 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 2019 | 19. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
| 2018 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 2018 | 26. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
| 2018 | 20. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
| 2018 | 13. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2019 | 4. Deutsche Meisterschaften | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2019 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2019 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2018 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2018 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2018 | 1. Gesamtwertung Nachwuchs-Cup | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2017 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2017 | 15. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2017 | 3. Deutsche Meisterschaften | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2017 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2017 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2017 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2016 | 6. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2016 | 9. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2016 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2015 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | |||
| 2015 | 9. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2015 | 4. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2015 | 23. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2015 | 5. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2015 | 5. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2014 | 30. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2014 | 4. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | |||
| 2014 | 17. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | |||||
| 2014 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | K1 Herren | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2014 | 4. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | C2 Herren | Joshua DIETZ | VfL Bad Kreuznach | ||||
| 2013 | 10. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | C2 Herren | Joshua DIETZ | KSV Bad Kreuznach | ||||
| 2012 | 23. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | K1 Herren | KSV Bad Kreuznach |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.