| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKC Leipzig | 4 | 1 | 0 |
| 2 | AKV Augsburg | 1 | 1 | 0 |
| 2 | KR Hamm | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KSV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SGV Nürnberg-Fürth 1883 e.V. | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 2 | 3 |
| 7 | KVS Schwerte | 0 | 2 | 0 |
| 7 | KV Zeitz | 0 | 2 | 0 |
| 9 | BSV Halle | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 1 | 1 |
| 11 | DJK Coesfeld | 0 | 1 | 0 |
| 12 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 0 | 2 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar