Sonja NEUBAUER (GER)
Bootsklassen: K1 Damen K1 Damen Kajak-Cross
Jahrgang: 2004
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2022 | 13. Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2023 | 7. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 2. Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross) | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 10. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2020 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 6. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 14. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 19. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Damen | ||||||
2018 | 5. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 12. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Damen | ||||||
2016 | 24. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 11. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.