| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Schwaben Augsburg | 5 | 2 | 4 |
| 2 | LKC Leipzig | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KC Hilden | 1 | 1 | 0 |
| 4 | VfL Brohl | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AKV Augsburg | 0 | 3 | 2 |
| 6 | BSV Halle | 0 | 2 | 1 |
| 7 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 2 | 0 |
| 8 | KV Zeitz | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 0 |
| 8 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KC Zugvogel Köln | 0 | 1 | 0 |
| 12 | WSF 31 Köln | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KGC Weimar | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KC Sömmerda | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar