Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 3 | 1 | 1 |
2 | BSV Halle | 2 | 1 | 1 |
2 | LKC Leipzig | 2 | 1 | 1 |
4 | KR Hamm | 1 | 1 | 0 |
5 | KC Hohenlimburg | 0 | 1 | 1 |
5 | KSV Strehla | 0 | 1 | 1 |
7 | WSF 31 Köln | 0 | 1 | 0 |
7 | KCF Magdeburg | 0 | 1 | 0 |
9 | KVS Schwerte | 0 | 0 | 2 |
10 | AKV Augsburg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar