Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 3 | 3 | 2 |
2 | KR Hamm | 3 | 1 | 0 |
3 | LKC Leipzig | 1 | 4 | 2 |
4 | KC Hilden | 1 | 0 | 1 |
4 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 1 |
6 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 1 | 0 | 0 |
6 | KC Zugvogel Köln | 1 | 0 | 0 |
6 | WSC Bayer Dormagen | 1 | 0 | 0 |
6 | BSV Halle | 1 | 0 | 0 |
10 | KCF Magdeburg | 0 | 1 | 1 |
11 | MSV Buna-Schkopau | 0 | 1 | 0 |
12 | KSV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 2 |
13 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 0 | 1 |
13 | WKV Wiesbaden | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar