Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | AKV Augsburg | 4 | 2 | 1 |
2 | LKC Leipzig | 2 | 0 | 1 |
3 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 1 |
4 | MTV Luhdorf-Roydorf | 1 | 0 | 0 |
4 | BFC Bamberg | 1 | 0 | 0 |
6 | KC Hilden | 0 | 4 | 0 |
7 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 2 | 1 |
8 | KVS Schwerte | 0 | 2 | 0 |
9 | WSF 31 Köln | 0 | 1 | 1 |
10 | BSV Halle | 0 | 0 | 2 |
11 | SGK Meißen | 0 | 0 | 1 |
11 | PC Wißmar | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar