David LLORENTE (ESP)
Bootsklassen: K1 C1 C2 mixed Kajak-Cross
Jahrgang: 1996
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2023 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2023 | 21. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2023 | 5. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 32. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2023 | 43. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2023 | 36. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2023 | 14. Europameisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 7. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 59. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2022 | 39. Europameisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 10. Olympische Spiele | K1 Herren | ||||||
2021 | 47. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2021 | 21. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2021 | 40. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2021 | 18. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2021 | 10. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 2. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 33. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2019 | 5. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 17. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 4. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2019 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 39. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 91. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2018 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2018 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | C2 mixed | Miren LAZKANO | |||||
2018 | 29. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 7. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 7. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2018 | 25. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2018 | 6. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 1. U23-Weltmeisterschaften | C2 mixed | Miren LAZKANO | |||||
2018 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 1. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2017 | 38. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2017 | 27. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2017 | 35. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 15. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 17. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2017 | 10. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2017 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 18. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2016 | 45. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2016 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2016 | 7. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2015 | 74. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2015 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 2. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 14. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 3. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2014 | 10. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 14. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 7. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.