Eliska MINTALOVA (SVK)
Bootsklassen: K1 Damen Damen Kajak-Cross
Jahrgang: 1999
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 2 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2023 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2023 | 11. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 2. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 29. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 10. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2023 | 19. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 5. Europameisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2022 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2022 | 15. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2022 | 11. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 36. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2022 | 85. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2022 | 1. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2022 | 8. Europameisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 1. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2022 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 9. Olympische Spiele | K1 Damen | ||||||
2021 | 19. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 25. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2021 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2021 | 11. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 11. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 22. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2019 | 10. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 10. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 12. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 3. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2018 | 31. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 29. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2018 | 12. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 20. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 26. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 9. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2017 | 61. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 63. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2017 | 36. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 10. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 12. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2016 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2016 | 25. Europameisterschaften U23 | K1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.