Kimberley WOODS (GBR)
Bootsklassen: K1 C1
Jahrgang: 1995
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 3 | 1 | 1 |
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 7 | 2 | |
U23-Weltmeisterschaften | 3 | 3 | 6 |
Europameisterschaften U23 | 2 | 1 | 1 |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | 2 |
Junioren-Europameisterschaften | 2 | 2 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2019 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 12. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 6. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2019 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2019 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2019 | 3. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 35. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2019 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 20. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 17. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2018 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2018 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 6. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 10. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 2. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2018 | 3. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 16. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 49. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 8. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2017 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2017 | 12. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 1. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 2. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 3. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 7. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2017 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2016 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2016 | 2. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2016 | 26. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2016 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2016 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2016 | 22. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2016 | 6. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2016 | 4. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2016 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2016 | 2. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2016 | 2. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2016 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2016 | 1. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2016 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2015 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2015 | 10. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2015 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2015 | 4. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2015 | 37. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2015 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2015 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2015 | 11. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2015 | 1. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2015 | 11. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2015 | 8. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2015 | 3. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2015 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2015 | 4. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2014 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2014 | 44. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2014 | 16. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2014 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2014 | 15. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2014 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2013 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2013 | 7. Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2013 | 30. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2013 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2013 | 44. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2013 | 6. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2013 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2013 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2013 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2013 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2013 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2013 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2013 | 1. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2013 | 11. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2012 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2012 | 13. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2012 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2012 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2012 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2012 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2012 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2012 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2012 | 1. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2012 | 2. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2011 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2011 | 5. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2011 | 7. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)