Jahr | Ort | C2 mixed | C1 Damen | K1 Damen | C1 Herren | C2 Herren | K1 Herren | Gesamt | Nationen |
2022 | Augsburg/GER | 0 | 54 | 74 | 64 | 0 | 102 | 294 | 49 |
2021 | Bratislava/SVK | 0 | 44 | 58 | 53 | 0 | 79 | 234 | 45 |
2019 | La Seu d'Urgell/ESP | 15 | 71 | 82 | 80 | 0 | 115 | 363 | 63 |
2018 | Rio de Janeiro/BRA | 7 | 43 | 57 | 56 | 0 | 74 | 237 | 36 |
2017 | Pau/FRA | 11 | 50 | 70 | 75 | 18 | 102 | 326 | 59 |
2015 | Lee Valley/GBR | 0 | 36 | 63 | 74 | 40 | 103 | 316 | 54 |
2014 | Mc Henry/USA | 0 | 25 | 52 | 51 | 38 | 74 | 240 | 42 |
2013 | Prag/CZE | 0 | 36 | 58 | 72 | 32 | 102 | 300 | 49 |
2011 | Bratislava/SVK | 0 | 25 | 69 | 66 | 43 | 109 | 312 | 55 |
2010 | Tacen/SLO | 0 | 24 | 59 | 62 | 38 | 89 | 272 | 45 |
2009 | La Seu d'Urgell/ESP | 0 | 0 | 71 | 67 | 39 | 92 | 269 | 53 |
2007 | Foz de Iguazu/BRA | 0 | 0 | 62 | 59 | 35 | 86 | 242 | 54 |
2006 | Prag/CZE | 0 | 0 | 62 | 60 | 29 | 107 | 258 | 54 |
2005 | Penrith/AUS | 0 | 0 | 49 | 54 | 21 | 75 | 199 | 50 |
2003 | Augsburg/GER | 0 | 0 | 60 | 57 | 39 | 143 | 299 | 75 |
2002 | Bourg St.Maurice/FRA | 0 | 0 | 48 | 52 | 31 | 100 | 231 | 40 |
1999 | La Seu d'Urgell/ESP | 0 | 0 | 60 | 60 | 33 | 112 | 265 | 40 |
1997 | Tres Coroas/BRA | 0 | 0 | 36 | 50 | 27 | 73 | 186 | 30 |
1995 | Nottingham/GBR | 0 | 0 | 50 | 68 | 31 | 103 | 252 | 38 |
1993 | Mezzana/ITA | 0 | 0 | 51 | 65 | 34 | 93 | 243 | 33 |
1991 | Tacen/YUG | 0 | 0 | 48 | 49 | 31 | 82 | 210 | 26 |
1989 | Savage River/USA | 0 | 0 | 41 | 38 | 23 | 78 | 180 | 24 |
1987 | Bourg St.Maurice/FRA | 0 | 0 | 32 | 39 | 25 | 76 | 172 | 22 |
1985 | Augsburg/FRG | 0 | 0 | 33 | 43 | 22 | 75 | 173 | 20 |
1983 | Meran/ITA | 0 | 0 | 33 | 40 | 27 | 75 | 175 | 20 |
1981 | Bala/GBR | 6 | 0 | 33 | 33 | 29 | 77 | 178 | 21 |
1979 | Jonquiere/CAN | 0 | 0 | 29 | 30 | 24 | 61 | 144 | 20 |
1977 | Spittal/AUT | 9 | 0 | 36 | 34 | 25 | 70 | 174 | 19 |
1975 | Matka/YUG | 5 | 0 | 26 | 25 | 25 | 61 | 142 | 17 |
1973 | Muotathal/SUI | 7 | 0 | 28 | 34 | 30 | 64 | 163 | 18 |
1971 | Meran/ITA | 8 | 0 | 30 | 38 | 36 | 73 | 185 | 20 |
1969 | Bourg St.Maurice/FRA | 14 | 0 | 17 | 24 | 26 | 36 | 117 | 14 |
1967 | Lipno/TCH | 11 | 0 | 17 | 26 | 26 | 42 | 122 | 12 |
1965 | Spittal/AUT | 8 | 0 | 18 | 27 | 20 | 46 | 119 | 13 |
1963 | Spittal/AUT | 8 | 0 | 14 | 22 | 21 | 47 | 112 | 13 |
1961 | Hainsberg/GDR | 7 | 0 | 11 | 14 | 21 | 41 | 94 | 12 |
1959 | Genf/SUI | 3 | 0 | 14 | 21 | 26 | 39 | 103 | 12 |
1957 | Augsburg/FRG | 9 | 0 | 17 | 19 | 21 | 45 | 111 | 15 |
1955 | Tacen/YUG | 8 | 0 | 15 | 19 | 22 | 39 | 103 | 14 |
1953 | Meran/ITA | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 60 | 121 | 13 |
1951 | Steyr/AUT | 0 | 0 | 20 | 13 | 16 | 50 | 99 | 10 |
1949 | Genf/SUI | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 26 | 53 | 7 |
Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)
Anzahl teilnehmender Nationen
Werbung (Amazon-Partner-Link)