Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | ||
Weltmeisterschaften | 1 | 4 | 1 |
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 1 | 2 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 7 | 6 | 2 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.